飛得更多,今天就預訂機票 函館 在 TWD 2,854
expand_more
1 乘客
expand_more優惠代碼
expand_moreexpand_more
today
用我們的實惠票價,讓旅行更聰明 函館
flight_takeoff
flight_land
TWD
函館 (HKD)到
台北 (TPE)出發: 2026/09/09
從
TWD 2,854
搜尋於: 18 小時 之前
單程旅行
tigerlight
*顯示的票價已於過去48小時內收集,且在預訂時可能已不再適用。
最佳機票優惠 函館
flight_takeoff
flight_land
TWD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 函館 (HKD) | 台北 (TPE) | 單程旅行 / tigerlight | 出發: 2026/11/10 | 從 TWD 4,946 搜尋於: 1 天 之前 |
| 函館 (HKD) | 台北 (TPE) | 單程旅行 / tigerlight | 出發: 2026/10/29 | 從 TWD 4,946 搜尋於: 1 天 之前 |
| 函館 (HKD) | 台北 (TPE) | 單程旅行 / tigerlight | 出發: 2026/10/27 | 從 TWD 2,849 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 函館 (HKD) | 台北 (TPE) | 單程旅行 / tigerlight | 出發: 2026/12/11 | 從 TWD 4,284 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 函館 (HKD) | 台北 (TPE) | 單程旅行 / tigerlight | 出發: 2026/10/08 | 從 TWD 4,284 搜尋於: 1 小時 之前 |
*顯示的票價已於過去48小時內收集,且在預訂時可能已不再適用。